无
| 漳河新区漳河镇生活饮用水监测信息日公示表 | |||||
| 发布日期:2026-1-6 08:20 信息来源:漳河新区卫生健康服务中心 | |||||
| 发布单位:漳河新区卫生健康服务中心 | 采样日期 | 2026年1月6日 | |||
| 采样时间 | 采样地点 | 水质类型(出厂水、末梢水) | 检测指标 | ||
| 臭和味 | 肉眼可见物 | 余氯(mg/l) | |||
| 2026/1/6 8:05 | 漳河卫生院 | 末梢水 | 无异味、无臭味 | 无 | 0.29 |
| 标准限值 | 无异味、无臭味 | 无 | 出厂水≥0.3 末梢水≥0.05 | ||
| 索引号: | 11420800MB0W32466T/2026-00006 | 信息分类: | 主动公开 |
| 发布机构: | 漳河新区管理委员会 | 生成日期: | 2026-01-06 |
| 文 号: | 无 | 有 效 性: | 有效 |
漳河新区漳河镇生活饮用水监测信息日公示表
| 漳河新区漳河镇生活饮用水监测信息日公示表 | |||||
| 发布日期:2026-1-6 08:20 信息来源:漳河新区卫生健康服务中心 | |||||
| 发布单位:漳河新区卫生健康服务中心 | 采样日期 | 2026年1月6日 | |||
| 采样时间 | 采样地点 | 水质类型(出厂水、末梢水) | 检测指标 | ||
| 臭和味 | 肉眼可见物 | 余氯(mg/l) | |||
| 2026/1/6 8:05 | 漳河卫生院 | 末梢水 | 无异味、无臭味 | 无 | 0.29 |
| 标准限值 | 无异味、无臭味 | 无 | 出厂水≥0.3 末梢水≥0.05 | ||