为大力发展普惠托育服务体系,促进新区托育服务高质量发展,同时加强社会监督管理,根据湖北省卫生健康委《关于组织开展普惠托育服务机构认定工作的通知》(鄂卫函〔2025〕80号)文件要求,现将新区完成普惠托育机构认定的8家托育机构名称、地址等信息面向社会公布。
序号 | 机构名称 | 地址 | 机构类型 | 法人代表 | 联系人 | 联系方式 | 收费标准 | 托位数 |
1 | 荆门市漳河新区乐成幼儿园有限公司 | 运动公园路51号A15栋 | 幼儿园托班 | 罗俊 | 李柯函 | 15730489447 | 保育费:1190元/月 | 60 |
2 | 荆门市电幼婴幼儿照护服务有限公司 | 凤翔路1号凤栖岛十街231幢202 | 独立托育机构 | 邓风华 | 董荆媛 | 13971836299 | 保育费:2000元/月 | 40 |
3 | 荆门市漳河新区七彩童年托育有限公司 | 漳河新区兴隆大道150号 | 独立托育机构 | 黄华 | 李亚军 | 15072893226 | 保育费:860元/月 | 60 |
4 | 荆门宏博盛世幼儿园 | 漳河新区天池路以东香格里拉三期14号楼 | 幼儿园托班 | 李青梅 | 李青梅 | 15971952066 | 保育费:1150元/月 | 60 |
5 | 荆门市漳河新区青竹苑幼儿园 | 象山大道南段22号 | 幼儿园托班 | 李风华 | 曾青青 | 13597935572 | 保育费:650元/月 | 20 |
6 | 荆门市漳河新区龙山超前幼儿园 | 望兵石路西(深圳大道与响岭路交汇口西北处) | 幼儿园托班 | 李芳 | 朱学博 | 18672182595 | 保育费:625元/月 | 60 |
7 | 荆门市漳河新区荆门天地幼儿园 | 深圳大道36号(荆门天地三期)S7幢 | 幼儿园托班 | 王小娇 | 金俊梅 | 13986976290 | 保育费:510元/月 | 20 |
8 | 荆门市漳河新区楚荣幼儿园 | 漳河新区兴隆大道152号 | 幼儿园托班 | 李风华 | 周琪 | 18872872333 | 保育费:600元/月 | 20 |
荆门市漳河新区卫生健康服务中心
2025年9月23日