全市主要经济指标 | |||
单位:亿元 | |||
指 标 | 1-8月 | 比同期±% | |
一、地区生产总值(上半年) | 1292.81 | 7.3 | |
二、规模以上工业增加值 | — | 11.8 | |
三、全社会用电量(亿千瓦时) | 116.20 | 7.63 | |
其中:工业用电量 | 79.23 | 8.04 | |
四、固定资产投资 | — | 8.4 | |
五、社会消费品零售总额 | 672.44 | 6.0 | |
六、出口总额 | 132.70 | 47.9 | |
七、实际使用外资(1-7月,万美元) | 1880 | 15.6 | |
八、一般公共预算收入 | 100.68 | 12.3 | |
其中:税收收入 | 64.66 | 9.2 | |
一般公共预算支出 | 210.73 | -3.8 | |
九、金融存款余额 | 3991.53 | 12.3 | |
金融贷款余额 | 2356.24 | 11.5 | |
十、城镇居民人均可支配收入(上半年,元) | 21673 | 5.0 | |
农村居民人均可支配收入(上半年,元) | 12316 | 5.6 | |
十一、居民消费价格指数(%) | 99.8 | -0.2 | |
地区生产总值及分行业增加值 | |||
单位:亿元 | |||
指 标 | 上半年 | 比同期±% | |
地区生产总值 | 1292.81 | 7.3 | |
农林牧渔业 | 138.52 | 3.4 | |
工业 | 611.41 | 9.5 | |
建筑业 | 42.25 | 3.9 | |
批发和零售业 | 107.63 | 6.9 | |
交通运输、仓储和邮政业 | 65.20 | 7.8 | |
住宿和餐饮业 | 29.05 | 4.0 | |
金融业 | 46.56 | 2.4 | |
房地产业 | 39.84 | 4.0 | |
其他服务业 | 212.35 | 6.7 | |
第一产业 | 132.25 | 3.2 | |
第二产业 | 652.46 | 9.2 | |
第三产业 | 508.11 | 6.0 | |
三次产业比重 | 10.2:50.5:39.3 | ||
注:地区生产总值(GDP)为季度核算。 | |||
县市区地区生产总值 | |||
单位:亿元 | |||
指 标 | 上半年 | 比同期±% | |
地区生产总值 | |||
沙洋县 | 193.40 | 6.5 | |
钟祥市 | 315.74 | 6.2 | |
京山市 | 218.01 | 6.2 | |
东宝区 | 222.25 | 6.7 | |
掇刀区 | 302.56 | 10.3 | |
漳河新区 | 28.41 | 7.3 | |
屈家岭管理区 | 12.45 | 7.4 | |
县市区第一产业增加值 | |||
沙洋县 | 39.63 | 3.4 | |
钟祥市 | 40.98 | 3.3 | |
京山市 | 30.74 | 3.2 | |
东宝区 | 9.53 | 2.5 | |
掇刀区 | 6.30 | 2.7 | |
漳河新区 | 3.11 | 3.4 | |
屈家岭管理区 | 1.96 | 3.2 | |
县市区地区生产总值(续) | |||
单位:亿元 | |||
指 标 | 上半年 | 比同期±% | |
县市区第二产业增加值 | |||
沙洋县 | 79.98 | 7.8 | |
钟祥市 | 138.57 | 7.6 | |
京山市 | 102.92 | 6.4 | |
东宝区 | 98.69 | 8.5 | |
掇刀区 | 223.41 | 12.5 | |
漳河新区 | 4.65 | 5.1 | |
屈家岭管理区 | 4.25 | 10.9 | |
县市区第三产业增加值 | |||
沙洋县 | 73.79 | 6.7 | |
钟祥市 | 136.19 | 5.6 | |
京山市 | 84.35 | 7.0 | |
东宝区 | 114.03 | 5.6 | |
掇刀区 | 72.85 | 4.8 | |
漳河新区 | 20.65 | 8.5 | |
屈家岭管理区 | 6.24 | 6.6 | |
注:自2018年10月起,分县市区GDP按七个地方实际管控区域公布。 | |||
规模以上工业增加值增长速度 | |||
指 标 | 1-8月比同期±% | ||
总 计 | 11.8 | ||
总计中: | |||
轻工业 | 16.6 | ||
重工业 | 10.1 | ||
总计中: | |||
股份制企业 | 10.3 | ||
外商及港澳台商投资企业 | 24.5 | ||
其他经济类型企业 | -3.1 | ||
总计中:国有控股企业 | 0.0 | ||
总计中:大中型工业企业 | 14.3 | ||
总计中:民营工业企业 | 12.8 | ||
规模以上工业产品销售率(%) | 97.14 | ||
分行业规模以上工业增加值 | |||
指 标 | 1-8月比同期±% | ||
总计 | 11.8 | ||
化学原料和化学制品制造业 | 19.3 | ||
电气机械和器材制造业 | 29.7 | ||
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 17.1 | ||
汽车制造业 | -1.5 | ||
非金属矿物制品业 | -4.1 | ||
农副食品加工业 | -0.3 | ||
电力、热力生产和供应业 | 5.6 | ||
橡胶和塑料制品业 | 28.8 | ||
通用设备制造业 | -2.5 | ||
计算机通信和其他电子设备制造业 | -2.3 | ||
非金属矿采选业 | 4.1 | ||
废弃资源综合利用业 | 25.7 | ||
医药制造业 | -1.5 | ||
专用设备制造业 | 12.3 | ||
木材加工和木竹藤棕草制品业 | 13.3 | ||
金属制品业 | 19.7 | ||
纺织业 | 4.0 | ||
皮革毛皮羽毛及其制品和制鞋业 | 2.5 | ||
铁路船舶航空航天和其他运输设备制造业 | -1.3 | ||
规模以上工业主要产品产量 | |||
单位:万吨 | |||
指 标 | 1-8月 | 比同期±% | |
原油加工量 | 409.58 | -1.6 | |
汽油 | 138.52 | 2.6 | |
煤油 | 42.29 | 6.8 | |
柴油 | 78.84 | -7.4 | |
发电量(亿千瓦时) | 91.34 | 3.7 | |
磷矿石(折含P2O530%) | 134.27 | 51.2 | |
大米 | 160.97 | -20.6 | |
饲料 | 69.04 | -48.5 | |
啤酒(万千升) | 16.10 | -1.4 | |
纱 | 2.47 | -7.4 | |
服装(亿件) | 0.26 | -23.3 | |
农用氮磷钾化肥(折纯) | 23.23 | -20.7 | |
氮肥(折含N100%) | 1.78 | -23.6 | |
磷肥(折含P2O5100%) | 21.45 | -20.4 | |
磷酸一铵(实物量) | 260.94 | -3.5 | |
磷酸二铵(实物量) | 29.58 | -4.5 | |
化学纤维 | 4.04 | 9.3 | |
塑料制品 | 43.95 | 4.1 | |
水泥 | 601.53 | -10.9 | |
石膏板(亿平方米) | 0.89 | 1.5 | |
平板玻璃(万重量箱) | 814.84 | -1.0 | |
包装专用设备(台) | 73 | -6.4 | |
汽车(辆) | 119312 | 20.0 | |
锂离子电池(千瓦时) | 69128306 | 29.2 | |
规模以上工业企业经济效益 | |||
单位:亿元 | |||
指 标 | 1-7月 | 比同期±% | |
营业收入 | 2038.39 | 8.3 | |
采矿业 | 23.41 | 5.6 | |
制造业 | 1965.58 | 8.5 | |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 49.40 | 0.9 | |
利润总额 | 119.96 | 21.4 | |
采矿业 | 2.62 | 11.5 | |
制造业 | 112.09 | 22.2 | |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 5.25 | 9.6 | |
税金总额 | 90.22 | 7.7 | |
采矿业 | 0.95 | 28.4 | |
制造业 | 87.20 | 9.3 | |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 2.08 | -35.8 | |
亏损企业亏损额 | 8.80 | -16.7 | |
采矿业 | 0.10 | -23.1 | |
制造业 | 8.10 | -15.4 | |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 0.60 | -29.4 | |
电力消费 | |||
指 标 | 1-8月 | 比同期±% | |
全社会用电量 | 116.20 | 7.6 | |
第一产业 | 2.20 | 5.4 | |
第二产业 | 79.72 | 7.5 | |
工业 | 79.23 | 8.0 | |
第三产业 | 16.12 | 10.7 | |
城乡居民生活 | 18.15 | 6.0 | |
交通运输和邮政 | |||
指 标 | 1-8月 | 比同期±% | |
公路 | |||
货运量(万吨) | 7964.61 | 9.2 | |
货物周转量(万吨公里) | 1019395 | 10.4 | |
客运量(万人) | 422.05 | -16.8 | |
旅客周转量(万人公里) | 35504 | -8.5 | |
水路 | |||
货运量(万吨) | 86.64 | 32.8 | |
货物周转量(万吨公里) | 23301 | -59.8 | |
客运量(万人) | 9.80 | -7.9 | |
旅客周转量(万人公里) | 146.79 | -8.1 | |
邮政行业业务总收入(亿元) | 12.35 | 22.1 | |
邮政行业业务总量(亿标准量) | 17.75 | 39.4 | |
邮政行业寄递业务量(万件) | 15105.86 | 27.5 | |
快递服务企业业务总量(万件) | 27250.59 | 23.6 | |
快递出港业务量(万件) | 13205.98 | 34.2 | |
固定资产投资 | |||
单位:% | |||
指 标 | 1-8月 | 占全部投资比重 | |
总计 | 8.4 | ||
#民间固定资产投资 | 9.6 | 74.1 | |
基础设施投资 | -2.2 | 17.8 | |
一、按项目构成划分 | |||
500万元及以上项目投资 | 10.1 | 92 | |
房地产开发投资 | -7.7 | 8 | |
二、按产业划分 | |||
第一产业 | 5.1 | 2.4 | |
第二产业 | 18.5 | 58.4 | |
其中:工业 | 18.5 | 58.4 | |
第三产业 | -3.7 | 39.2 | |
分行业固定资产投资增长速度 | |||
单位:% | |||
指 标 | 1-8月 | ||
总计 | 8.4 | ||
农林牧渔业 | 27.2 | ||
采矿业 | 52.8 | ||
制造业 | 21.0 | ||
电力、燃气及水的生产和供应业 | -6.7 | ||
批发和零售业 | 167.4 | ||
交通运输、仓储和邮政业 | -14.0 | ||
住宿和餐饮业 | 55.4 | ||
信息传输、软件和信息技术服务业 | 16.9 | ||
房地产业 | -10.3 | ||
租赁和商务服务业 | -2.7 | ||
科学研究和技术服务业 | 35.6 | ||
水利、环境和公共设施管理业 | 3.5 | ||
居民服务、修理和其他服务业 | 48.6 | ||
教育 | -37.6 | ||
卫生和社会工作 | -28.3 | ||
文化、体育和娱乐业 | -15.6 | ||
公共管理、社会保障和社会组织 | -72.1 | ||
房地产开发和销售 | |||
亿元、万平方米 | |||
指 标 | 1-8月 | 比同期±% | |
房地产开发投资 | 71.29 | -7.7 | |
其中:住宅 | 55.74 | -13.7 | |
房屋施工面积 | 1535.54 | 3.4 | |
其中:住宅 | 1196.05 | 3.0 | |
房屋新开工面积 | 84.73 | 16.3 | |
其中:住宅 | 70.62 | 15.8 | |
房屋竣工面积 | 84.08 | -25.4 | |
其中:住宅 | 77.84 | -21.2 | |
商品房销售面积 | 153.80 | 7.2 | |
其中:住宅 | 130.30 | 7.7 | |
商品房销售额 | 65.36 | 3.2 | |
其中:住宅 | 53.54 | 3.6 | |
商品房待售面积 | 137.57 | -24.5 | |
其中:住宅 | 72.22 | -33.4 | |
贸易 | |||
单位:亿元 | |||
指 标 | 1-8月 | 比同期±% | |
社会消费品零售总额 | 672.44 | 6.0 | |
其中:限额以上 | 305.41 | 10.5 | |
按经营地区分 | |||
城镇 | 480.58 | 5.8 | |
乡村 | 191.86 | 6.6 | |
批发业和零售业销售额 | |||
其中:限额以上 | 587.72 | 10.2 | |
批发业 | 322.33 | 10.3 | |
零售业 | 265.39 | 10.2 | |
住宿业和餐饮业营业额 | |||
其中:限额以上 | 41.53 | 2.7 | |
住宿业 | 6.10 | -3.1 | |
餐饮业 | 35.43 | 3.8 | |
进出口总额 | 172.80 | 33.5 | |
进口 | 40.10 | 1.1 | |
出口 | 132.70 | 47.9 | |
实际使用外资金额(1-7月,万美元) | 1880 | 15.6 | |
规模以上服务业营业收入 | |||
单位:亿元 | |||
指 标 | 1-7月 | 比同期±% | |
全市合计 | 99.72 | 18.9 | |
交通运输、仓储和邮政业 | 28.70 | 7.1 | |
道路运输业 | 19.68 | 7.9 | |
水上运输业 | 0.18 | -42.5 | |
航空运输业 | 0.32 | -10.8 | |
其他交通运输和仓储业 | 3.72 | 29.0 | |
邮政业 | 4.80 | -4.3 | |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 15.85 | 1.2 | |
其他房地产业 | 4.43 | 24.3 | |
租赁和商务服务业 | 31.09 | 31.1 | |
科学研究和技术服务业 | 8.64 | 93.8 | |
水利、环境和公共设施管理业 | 4.52 | 26.4 | |
居民服务、修理和其他服务业 | 1.11 | 25.6 | |
教育 | 1.14 | -9.5 | |
卫生和社会工作 | 2.53 | -3.8 | |
文化、体育和娱乐业 | 1.69 | 32.9 | |
财政收支 | |||
单位:亿元 | |||
指 标 | 1-8月 | 比同期±% | |
一、一般公共预算收入 | 100.68 | 12.3 | |
税收收入 | 64.66 | 9.2 | |
非税收入 | 36.01 | 18.2 | |
政府性基金收入 | 14.19 | -35.7 | |
二、一般公共预算支出 | 210.73 | -3.8 | |
一般公共服务 | 22.03 | 2.4 | |
教育 | 26.97 | 2.5 | |
科学技术 | 10.48 | -8.7 | |
文化体育与传媒 | 2.64 | -10.3 | |
社会保障和就业 | 40.00 | 23.5 | |
卫生健康 | 13.46 | -7.6 | |
节能环保 | 5.08 | 31.8 | |
城乡社区 | 18.22 | -23.9 | |
农林水 | 25.36 | -25.6 | |
金融 | |||
单位:亿元 | |||
指 标 | 8月末 | 比年初增加 | |
一、各项存款 | 3991.53 | 348.31 | |
1.住户存款 | 3111.56 | 235.18 | |
2.非金融企业存款 | 534.06 | 106.69 | |
3.机关团体存款 | 293.17 | 3.62 | |
4.财政性存款 | 46.38 | 2.65 | |
5.非银行业金融机构存款 | 5.16 | 0.08 | |
二、各项贷款 | 2356.24 | 192.27 | |
(一)住户贷款 | 632.21 | 10.18 | |
1.短期贷款 | 213.21 | 2.18 | |
2.中长期贷款 | 418.99 | 8.00 | |
(二)非金融企业及机关团体贷款 | 1721.54 | 182.74 | |
1.短期贷款 | 373.74 | 0.39 | |
2.中长期贷款 | 1199.82 | 153.92 | |
3.票据融资 | 147.19 | 28.42 | |
4.各项垫款 | 0.77 | 0.00 | |
市场主体 | |||
单位:户、亿元 | |||
总计 | |||
企业类 | |||
8月末总户数 | 549871 | 160133 | |
比同期±% | 22.6 | 46.4 | |
1-8月新登记户数 | 106445 | 36663 | |
比同期±% | 20.6 | 16.6 | |
县市区商品房销售面积 | |||
单位:万平方米 | |||
地 区 | 1-8月 | 比同期±% | |
全 市 | 153.80 | 7.16 | |
沙洋县 | 13.98 | 4.56 | |
钟祥市 | 37.23 | -1.58 | |
京山市 | 32.57 | 4.01 | |
东宝区 | 11.89 | 5.32 | |
掇刀区 | 27.32 | 14.64 | |
漳河新区 | 29.86 | 23.09 | |
屈家岭管理区 | 0.95 | -41.98 | |
居民消费价格指数 | |||
以上年同期为100 | |||
指 标 | 1-8月 | 1-7月 | |
总指数 | 99.8 | 99.8 | |
一、食品烟酒 | 98.7 | 98.9 | |
其中:粮食 | 99.9 | 99.6 | |
鲜菜 | 91.4 | 92.8 | |
畜肉 | 94.5 | 95.6 | |
水产品 | 102.4 | 102.3 | |
蛋 | 94.0 | 95.3 | |
鲜果 | 103.7 | 104.4 | |
二、衣着 | 102.5 | 102.6 | |
三、居住 | 100.7 | 100.8 | |
四、生活用品及服务 | 100.0 | 99.7 | |
五、交通和通信 | 96.7 | 96.6 | |
六、教育文化和娱乐 | 100.1 | 100.1 | |
七、医疗保健 | 100.5 | 100.6 | |
八、其他用品和服务 | 106.5 | 106.3 | |
居民人均可支配收入 | |||
单位:元 | |||
上半年 | 上年同期 | 比同期±% | |
城镇居民人均可支配收入 | 21673 | 20641 | 5.0 |
沙洋县 | 20101 | 19107 | 5.2 |
钟祥市 | 20667 | 19739 | 4.7 |
京山市 | 20791 | 19782 | 5.1 |
东宝区 | 24237 | 23127 | 4.8 |
掇刀区 | 24237 | 23127 | 4.8 |
农村居民人均可支配收入 | 12316 | 11662 | 5.6 |
沙洋县 | 11993 | 11389 | 5.3 |
钟祥市 | 12465 | 11793 | 5.7 |
京山市 | 11981 | 11356 | 5.5 |
东宝区 | 13098 | 12380 | 5.8 |
掇刀区 | 13833 | 13050 | 6.0 |
县市区规模以上工业增加值增长速度 | |||
地 区 | 1-8月比同期±% | ||
全 市 | 11.8 | ||
沙洋县 | 5.0 | ||
钟祥市 | 1.9 | ||
京山市 | 1.2 | ||
东宝区 | 6.8 | ||
掇刀区 | 19.7 | ||
漳河新区 | |||
屈家岭管理区 | 12.5 | ||
县市区规模以上工业营业收入 | |||
单位:亿元 | |||
地 区 | 1-7月 | 比同期±% | |
全 市 | 2038.39 | 8.3 | |
沙洋县 | 125.86 | 2.7 | |
钟祥市 | 277.88 | 1.4 | |
京山市 | 191.31 | -12.7 | |
东宝区 | 191.64 | 4.2 | |
掇刀区 | 1235.57 | 15.9 | |
漳河新区 | 0.85 | -32.0 | |
屈家岭管理区 | 15.27 | 5.2 | |
县市区规模以上工业利润总额 | |||
单位:亿元 | |||
地 区 | 1-7月 | 比同期±% | |
全 市 | 119.96 | 21.4 | |
沙洋县 | 4.83 | 3.2 | |
钟祥市 | 12.93 | 1.3 | |
京山市 | 12.33 | 22.1 | |
东宝区 | 18.37 | 27.5 | |
掇刀区 | 70.95 | 26.1 | |
漳河新区 | 0.00 | -100.0 | |
屈家岭管理区 | 0.55 | -8.3 | |
县市区规模以上工业税金总额 | |||
单位:亿元 | |||
地 区 | 1-7月 | 比同期±% | |
全 市 | 90.22 | 7.7 | |
沙洋县 | 1.90 | 16.6 | |
钟祥市 | 4.68 | 3.3 | |
京山市 | 2.60 | 15.0 | |
东宝区 | 3.47 | -1.4 | |
掇刀区 | 77.25 | 8.1 | |
漳河新区 | 0.02 | -33.3 | |
屈家岭管理区 | 0.32 | 6.7 | |
县市区固定资产投资增长速度 | |||
单位:% | |||
地 区 | 1-8月比同期±% | ||
全 市 | 8.4 | ||
沙洋县 | 8.6 | ||
钟祥市 | 8.9 | ||
京山市 | 8.5 | ||
东宝区 | 8.8 | ||
掇刀区 | 9.1 | ||
漳河新区 | 5.4 | ||
屈家岭管理区 | 4.6 | ||
县市区房地产投资增长速度 | |||
单位:% | |||
地 区 | 1-8月比同期±% | ||
全 市 | -7.7 | ||
沙洋县 | 0.3 | ||
钟祥市 | 4.5 | ||
京山市 | 8.6 | ||
东宝区 | -1.2 | ||
掇刀区 | 8.7 | ||
漳河新区 | -22.5 | ||
屈家岭管理区 | -100.0 | ||
县市区社会消费品零售总额 | |||
单位:亿元 | |||
地 区 | 1-8月 | 比同期±% | |
全 市 | 672.44 | 6.0 | |
沙洋县 | 77.62 | 6.3 | |
钟祥市 | 180.42 | 5.6 | |
京山市 | 120.12 | 6.7 | |
东宝区 | 122.02 | 5.9 | |
掇刀区 | 144.81 | 6.0 | |
漳河新区 | 16.19 | 6.8 | |
屈家岭管理区 | 11.25 | 6.2 | |
县市区限额以上销售额增长速度 | |||
单位:% | |||
地 区 | 1-8月批发业销售额增长速度 | 1-8月零售业销售额增长速度 | |
全 市 | 10.3 | 10.2 | |
沙洋县 | 13.7 | 15.0 | |
钟祥市 | 7.2 | 8.4 | |
京山市 | -8.4 | 14.8 | |
东宝区 | 22.6 | 11.7 | |
掇刀区 | 9.8 | 5.1 | |
漳河新区 | -0.2 | 18.6 | |
屈家岭管理区 | 26.8 | 23.4 | |
县市区限额以上营业额增长速度 | |||
单位:% | |||
地 区 | 1-8月住宿业营业额增长速度 | 1-8月餐饮业营业额增长速度 | |
全 市 | -3.1 | 3.8 | |
沙洋县 | -18.2 | 20.2 | |
钟祥市 | 1.4 | -11.3 | |
京山市 | -8.7 | 16.1 | |
东宝区 | 4.9 | 5.8 | |
掇刀区 | 5.1 | 7.0 | |
漳河新区 | 0.1 | 17.0 | |
屈家岭管理区 | 6.1 | 15.3 | |
县市区规模以上服务业营业收入 | |||
单位:万元 | |||
地 区 | 1-7月 | 比同期±% | |
全 市 | 997167 | 18.9 | |
沙洋县 | 72734 | 115.1 | |
钟祥市 | 191726 | 35.9 | |
京山市 | 78242 | 11.3 | |
东宝区 | 342989 | 1.4 | |
掇刀区 | 261927 | 21.7 | |
漳河新区 | 44114 | 21.8 | |
屈家岭管理区 | 5434 | 44.7 | |
县市区一般公共预算收入 | |||
单位:亿元 | |||
地 区 | 1-8月 | 比同期±% | |
全 市 | 100.68 | 12.3 | |
沙洋县 | 7.67 | 12.9 | |
钟祥市 | 17.26 | 12.8 | |
京山市 | 12.59 | 2.3 | |
东宝区 | 8.08 | -5.3 | |
掇刀区 | 24.55 | 13.2 | |
漳河新区 | 3.53 | -8.3 | |
屈家岭管理区 | 1.00 | -60.2 | |
市直 | 26.01 | 39.2 | |
无