全市主要经济指标 | ||||||
单位:亿元 | ||||||
指 标 | 1-7月 | 比同期±% | ||||
一、地区生产总值(上半年) | 1292.81 | 7.3 | ||||
二、规模以上工业增加值 | — | 12.1 | ||||
三、全社会用电量(亿千瓦时) | 98.09 | 7.70 | ||||
其中:工业用电量 | 68.25 | 7.90 | ||||
四、固定资产投资 | — | 8.5 | ||||
五、社会消费品零售总额 | 614.21 | 6.4 | ||||
六、出口总额 | 116.40 | 47.0 | ||||
七、实际使用外资(1-6月,万美元) | 1880 | 15.6 | ||||
八、一般公共预算收入 | 93.30 | 12.3 | ||||
其中:税收收入 | 59.92 | 9.5 | ||||
一般公共预算支出 | 192.32 | -2.0 | ||||
九、金融存款余额 | 3980.03 | 12.3 | ||||
金融贷款余额 | 2345.54 | 11.7 | ||||
十、城镇居民人均可支配收入(上半年,元) | 21673 | 5.0 | ||||
农村居民人均可支配收入(上半年,元) | 12316 | 5.6 | ||||
十一、居民消费价格指数(%) | 99.8 | -0.2 | ||||
地区生产总值及分行业增加值 | ||||||
单位:亿元 | ||||||
指 标 | 上半年 | 比同期±% | ||||
地区生产总值 | 1292.81 | 7.3 | ||||
农林牧渔业 | 138.52 | 3.4 | ||||
工业 | 611.41 | 9.5 | ||||
建筑业 | 42.25 | 3.9 | ||||
批发和零售业 | 107.63 | 6.9 | ||||
交通运输、仓储和邮政业 | 65.20 | 7.8 | ||||
住宿和餐饮业 | 29.05 | 4.0 | ||||
金融业 | 46.56 | 2.4 | ||||
房地产业 | 39.84 | 4.0 | ||||
其他服务业 | 212.35 | 6.7 | ||||
第一产业 | 132.25 | 3.2 | ||||
第二产业 | 652.46 | 9.2 | ||||
第三产业 | 508.11 | 6.0 | ||||
三次产业比重 | 10.2:50.5:39.3 | |||||
注:地区生产总值(GDP)为季度核算。 | ||||||
县市区地区生产总值 | ||||||
单位:亿元 | ||||||
指 标 | 上半年 | 比同期±% | ||||
地区生产总值 | ||||||
沙洋县 | 193.40 | 6.5 | ||||
钟祥市 | 315.74 | 6.2 | ||||
京山市 | 218.01 | 6.2 | ||||
东宝区 | 222.25 | 6.7 | ||||
掇刀区 | 302.56 | 10.3 | ||||
漳河新区 | 28.41 | 7.3 | ||||
屈家岭管理区 | 12.45 | 7.4 | ||||
县市区第一产业增加值 | ||||||
沙洋县 | 39.63 | 3.4 | ||||
钟祥市 | 40.98 | 3.3 | ||||
京山市 | 30.74 | 3.2 | ||||
东宝区 | 9.53 | 2.5 | ||||
掇刀区 | 6.30 | 2.7 | ||||
漳河新区 | 3.11 | 3.4 | ||||
屈家岭管理区 | 1.96 | 3.2 | ||||
县市区地区生产总值(续) | ||||||
单位:亿元 | ||||||
指 标 | 上半年 | 比同期±% | ||||
县市区第二产业增加值 | ||||||
沙洋县 | 79.98 | 7.8 | ||||
钟祥市 | 138.57 | 7.6 | ||||
京山市 | 102.92 | 6.4 | ||||
东宝区 | 98.69 | 8.5 | ||||
掇刀区 | 223.41 | 12.5 | ||||
漳河新区 | 4.65 | 5.1 | ||||
屈家岭管理区 | 4.25 | 10.9 | ||||
县市区第三产业增加值 | ||||||
沙洋县 | 73.79 | 6.7 | ||||
钟祥市 | 136.19 | 5.6 | ||||
京山市 | 84.35 | 7.0 | ||||
东宝区 | 114.03 | 5.6 | ||||
掇刀区 | 72.85 | 4.8 | ||||
漳河新区 | 20.65 | 8.5 | ||||
屈家岭管理区 | 6.24 | 6.6 | ||||
注:自2018年10月起,分县市区GDP按七个地方实际管控区域公布。 | ||||||
规模以上工业增加值增长速度 | ||||||
指 标 | 1-7月比同期±% | |||||
总 计 | 12.1 | |||||
总计中: | ||||||
轻工业 | 22.9 | |||||
重工业 | 8.5 | |||||
总计中: | ||||||
股份制企业 | 10.8 | |||||
外商及港澳台商投资企业 | 23.1 | |||||
其他经济类型企业 | 3.8 | |||||
总计中:国有控股企业 | -0.4 | |||||
总计中:大中型工业企业 | 13.9 | |||||
总计中:民营工业企业 | 13.4 | |||||
规模以上工业产品销售率(%) | 97.48 | |||||
分行业规模以上工业增加值 | ||||||
指 标 | 1-7月比同期±% | |||||
总计 | 12.1 | |||||
化学原料和化学制品制造业 | 16.8 | |||||
电气机械和器材制造业 | 46.8 | |||||
石油、煤炭及其他燃料加工业 | -2.4 | |||||
汽车制造业 | 15.0 | |||||
非金属矿物制品业 | -6.1 | |||||
农副食品加工业 | -0.3 | |||||
电力、热力生产和供应业 | 8.0 | |||||
橡胶和塑料制品业 | 26.2 | |||||
通用设备制造业 | -6.1 | |||||
计算机通信和其他电子设备制造业 | -2.2 | |||||
非金属矿采选业 | 4.4 | |||||
废弃资源综合利用业 | 32.8 | |||||
医药制造业 | 3.1 | |||||
专用设备制造业 | 8.5 | |||||
木材加工和木竹藤棕草制品业 | 11.4 | |||||
金属制品业 | 10.1 | |||||
纺织业 | 3.2 | |||||
皮革毛皮羽毛及其制品和制鞋业 | 3.2 | |||||
铁路船舶航空航天和其他运输设备制造业 | 43.8 | |||||
规模以上工业主要产品产量 | ||||||
单位:万吨 | ||||||
指 标 | 1-7月 | 比同期±% | ||||
原油加工量 | 358.45 | -2.1 | ||||
汽油 | 121.07 | 1.1 | ||||
煤油 | 36.61 | 6.1 | ||||
柴油 | 69.74 | -6.4 | ||||
发电量(亿千瓦时) | 78.58 | 5.2 | ||||
磷矿石(折含P2O530%) | 109.02 | 48.6 | ||||
大米 | 143.35 | -19.0 | ||||
饲料 | 58.95 | -55.4 | ||||
啤酒(万千升) | 13.61 | -0.2 | ||||
纱 | 2.13 | -5.6 | ||||
服装(亿件) | 0.23 | -21.8 | ||||
农用氮磷钾化肥(折纯) | 20.03 | -21.4 | ||||
氮肥(折含N100%) | 1.54 | -25.4 | ||||
磷肥(折含P2O5100%) | 18.49 | -21.1 | ||||
磷酸一铵(实物量) | 228.41 | -2.4 | ||||
磷酸二铵(实物量) | 28.03 | -0.7 | ||||
化学纤维 | 3.52 | 8.1 | ||||
塑料制品 | 37.39 | 3.3 | ||||
水泥 | 533.10 | -9.0 | ||||
石膏板(亿平方米) | 0.77 | -1.2 | ||||
平板玻璃(万重量箱) | 719.70 | 1.2 | ||||
包装专用设备(台) | 62 | -6.1 | ||||
汽车(辆) | 102173 | 20.6 | ||||
锂离子电池(千瓦时) | 59773653 | 55.3 | ||||
规模以上工业企业经济效益 | ||||||
单位:亿元 | ||||||
指 标 | 1-6月 | 比同期±% | ||||
营业收入 | 1728.23 | 7.7 | ||||
采矿业 | 19.79 | 10.3 | ||||
制造业 | 1666.99 | 8.0 | ||||
电力、燃气及水的生产和供应业 | 41.44 | -1.4 | ||||
利润总额 | 102.73 | 23.6 | ||||
采矿业 | 2.09 | 4.0 | ||||
制造业 | 96.55 | 24.3 | ||||
电力、燃气及水的生产和供应业 | 4.09 | 18.6 | ||||
税金总额 | 76.29 | 8.0 | ||||
采矿业 | 0.79 | 25.4 | ||||
制造业 | 73.91 | 7.8 | ||||
电力、燃气及水的生产和供应业 | 1.60 | 6.7 | ||||
亏损企业亏损额 | 7.83 | -15.7 | ||||
采矿业 | 0.11 | 10.0 | ||||
制造业 | 7.01 | -17.0 | ||||
电力、燃气及水的生产和供应业 | 0.72 | -1.4 | ||||
电力消费 | ||||||
指 标 | 1-7月 | 比同期±% | ||||
全社会用电量 | 98.09 | 7.7 | ||||
第一产业 | 1.81 | 7.1 | ||||
第二产业 | 68.67 | 7.3 | ||||
工业 | 68.25 | 7.9 | ||||
第三产业 | 13.33 | 12.0 | ||||
城乡居民生活 | 14.27 | 5.9 | ||||
交通运输和邮政 | ||||||
指 标 | 1-7月 | 比同期±% | ||||
公路 | ||||||
货运量(万吨) | 6979.70 | 10.0 | ||||
货物周转量(万吨公里) | 895025 | 11.1 | ||||
客运量(万人) | 374.64 | -15.7 | ||||
旅客周转量(万人公里) | 31206 | -7.7 | ||||
水路 | ||||||
货运量(万吨) | 79.87 | 49.5 | ||||
货物周转量(万吨公里) | 21066 | -54.6 | ||||
客运量(万人) | 7.95 | 12.4 | ||||
旅客周转量(万人公里) | 118.99 | 12.1 | ||||
邮政行业业务总收入(亿元) | 10.92 | 21.2 | ||||
邮政行业业务总量(亿标准量) | 15.52 | 38.2 | ||||
邮政行业寄递业务量(万件) | 13392.49 | 29.3 | ||||
快递服务企业业务总量(万件) | 24016.05 | 24.6 | ||||
快递出港业务量(万件) | 11733.05 | 36.4 | ||||
固定资产投资 | ||||||
单位:% | ||||||
指 标 | 1-7月 | 占全部投资比重 | ||||
总计 | 8.5 | 0.0 | ||||
#民间固定资产投资 | 9.3 | 73.7 | ||||
基础设施投资 | -1.9 | 18.2 | ||||
一、按项目构成划分 | ||||||
500万元及以上项目投资 | 10.0 | 92.4 | ||||
房地产开发投资 | -7.1 | 7.6 | ||||
二、按产业划分 | ||||||
第一产业 | -5.0 | 2.2 | ||||
第二产业 | 19.6 | 58.8 | ||||
其中:工业 | 19.6 | 58.8 | ||||
第三产业 | -4.2 | 39.0 | ||||
分行业固定资产投资增长速度 | ||||||
单位:% | ||||||
指 标 | 1-7月 | |||||
总计 | 8.5 | |||||
农林牧渔业 | 15.4 | |||||
采矿业 | 66.5 | |||||
制造业 | 21.6 | |||||
电力、燃气及水的生产和供应业 | -3.6 | |||||
批发和零售业 | 136.1 | |||||
交通运输、仓储和邮政业 | -17.0 | |||||
住宿和餐饮业 | 66.1 | |||||
信息传输、软件和信息技术服务业 | 625.9 | |||||
房地产业 | -10.3 | |||||
租赁和商务服务业 | -4.5 | |||||
科学研究和技术服务业 | 31.7 | |||||
水利、环境和公共设施管理业 | 9.9 | |||||
居民服务、修理和其他服务业 | 43.0 | |||||
教育 | -40.3 | |||||
卫生和社会工作 | -33.2 | |||||
文化、体育和娱乐业 | -19.4 | |||||
公共管理、社会保障和社会组织 | -68.0 | |||||
重大项目建设、房地产开发和销售 | ||||||
亿元、万平方米 | ||||||
指 标 | 1-7月 | 比同期±% | ||||
房地产开发投资 | 60.75 | -7.1 | ||||
其中:住宅 | 47.38 | -13.4 | ||||
房屋施工面积 | 1507.28 | 2.1 | ||||
其中:住宅 | 1172.12 | 1.4 | ||||
房屋新开工面积 | 65.15 | 0.0 | ||||
其中:住宅 | 53.41 | -2.7 | ||||
房屋竣工面积 | 77.85 | -30.4 | ||||
其中:住宅 | 72.12 | -26.4 | ||||
商品房销售面积 | 140.29 | 7.2 | ||||
其中:住宅 | 120.16 | 8.5 | ||||
商品房销售额 | 60.06 | 5.5 | ||||
其中:住宅 | 49.61 | 6.5 | ||||
商品房待售面积 | 142.50 | -23.7 | ||||
其中:住宅 | 75.14 | -32.6 | ||||
贸易 | ||||||
单位:亿元 | ||||||
指 标 | 1-7月 | 比同期±% | ||||
社会消费品零售总额 | 614.21 | 6.4 | ||||
其中:限额以上 | 265.48 | 11.3 | ||||
按经营地区分 | ||||||
城镇 | 444.01 | 6.3 | ||||
乡村 | 170.20 | 6.7 | ||||
批发业和零售业销售额 | ||||||
其中:限额以上 | 514.68 | 10.5 | ||||
批发业 | 283.55 | 10.1 | ||||
零售业 | 231.13 | 10.9 | ||||
住宿业和餐饮业营业额 | ||||||
其中:限额以上 | 35.86 | 3.0 | ||||
住宿业 | 5.33 | -3.7 | ||||
餐饮业 | 30.53 | 4.3 | ||||
进出口总额 | 149.70 | 32.2 | ||||
进口 | 33.30 | -2.2 | ||||
出口 | 116.40 | 47.0 | ||||
实际使用外资金额(1-5月,万美元) | 1880 | 15.6 | ||||
规模以上服务业营业收入 | ||||||
单位:亿元 | ||||||
指 标 | 1-6月 | 比同期±% | ||||
全市合计 | 82.68 | 15.5 | ||||
交通运输、仓储和邮政业 | 24.33 | 7.1 | ||||
道路运输业 | 16.65 | 8.5 | ||||
水上运输业 | 0.16 | -45.5 | ||||
航空运输业 | 0.26 | -14.7 | ||||
其他交通运输和仓储业 | 3.06 | 30.4 | ||||
邮政业 | 4.21 | -4.9 | ||||
信息传输、软件和信息技术服务业 | 13.83 | 3.1 | ||||
其他房地产业 | 3.79 | 29.7 | ||||
租赁和商务服务业 | 24.88 | 21.5 | ||||
科学研究和技术服务业 | 6.34 | 66.5 | ||||
水利、环境和公共设施管理业 | 3.97 | 29.3 | ||||
居民服务、修理和其他服务业 | 0.93 | 23.1 | ||||
教育 | 1.02 | -10.4 | ||||
卫生和社会工作 | 2.19 | -2.5 | ||||
文化、体育和娱乐业 | 1.39 | 36.7 | ||||
财政收支 | ||||||
单位:亿元 | ||||||
指 标 | 1-7月 | 比同期±% | ||||
一、一般公共预算收入 | 93.30 | 12.3 | ||||
税收收入 | 59.92 | 9.5 | ||||
非税收入 | 33.38 | 17.7 | ||||
政府性基金收入 | 15.79 | -16.8 | ||||
二、一般公共预算支出 | 192.32 | -2.0 | ||||
一般公共服务 | 19.67 | 5.1 | ||||
教育 | 23.45 | -0.7 | ||||
科学技术 | 10.02 | -8.8 | ||||
文化体育与传媒 | 2.48 | -5.8 | ||||
社会保障和就业 | 36.64 | 26.2 | ||||
卫生健康 | 12.26 | -9.2 | ||||
节能环保 | 4.35 | 18.5 | ||||
城乡社区 | 17.67 | -18.2 | ||||
农林水 | 23.77 | -17.9 | ||||
金融 | ||||||
单位:亿元 | ||||||
指 标 | 7月末 | 比年初增加 | ||||
一、各项存款 | 3980.03 | 336.81 | ||||
1.住户存款 | 3101.33 | 224.95 | ||||
2.非金融企业存款 | 533.08 | 105.71 | ||||
3.机关团体存款 | 293.72 | 4.17 | ||||
4.财政性存款 | 45.65 | 1.91 | ||||
5.非银行业金融机构存款 | 5.08 | 0.00 | ||||
二、各项贷款 | 2345.54 | 181.57 | ||||
(一)住户贷款 | 633.78 | 11.75 | ||||
1.短期贷款 | 214.14 | 3.10 | ||||
2.中长期贷款 | 419.65 | 8.65 | ||||
(二)非金融企业及机关团体贷款 | 1709.26 | 170.46 | ||||
1.短期贷款 | 377.96 | 4.61 | ||||
2.中长期贷款 | 1182.83 | 136.93 | ||||
3.票据融资 | 147.70 | 28.93 | ||||
4.各项垫款 | 0.77 | 0.00 | ||||
市场主体 | ||||||
单位:户、亿元 | ||||||
总计 | ||||||
企业类 | ||||||
7月末总户数 | 554042 | 162678 | ||||
比同期±% | 25.3 | 52.3 | ||||
1-7月新登记户数 | 102173 | 35464 | ||||
比同期±% | 31.2 | 28.2 | ||||
县市区商品房销售面积 | ||||||
单位:万平方米 | ||||||
地 区 | 1-7月 | 比同期±% | ||||
全 市 | 140.29 | 7.21 | ||||
沙洋县 | 12.75 | 5.88 | ||||
钟祥市 | 33.28 | -2.35 | ||||
京山市 | 30.46 | 4.58 | ||||
东宝区 | 10.99 | 9.73 | ||||
掇刀区 | 25.04 | 16.84 | ||||
漳河新区 | 27.09 | 19.88 | ||||
屈家岭管理区 | 0.68 | -56.21 | ||||
居民消费价格指数 | ||||||
以上年同期为100 | ||||||
指 标 | 1-7月 | 1-6月 | ||||
总指数 | 99.8 | 99.9 | ||||
一、食品烟酒 | 98.9 | 98.9 | ||||
其中:粮食 | 99.6 | 99.4 | ||||
鲜菜 | 92.8 | 93.2 | ||||
畜肉 | 95.6 | 96.2 | ||||
水产品 | 102.3 | 101.8 | ||||
蛋 | 95.3 | 96.7 | ||||
鲜果 | 104.4 | 104.0 | ||||
二、衣着 | 102.6 | 102.5 | ||||
三、居住 | 100.8 | 100.9 | ||||
四、生活用品及服务 | 99.7 | 99.5 | ||||
五、交通和通信 | 96.6 | 96.7 | ||||
六、教育文化和娱乐 | 100.1 | 100.1 | ||||
七、医疗保健 | 100.6 | 100.8 | ||||
八、其他用品和服务 | 106.3 | 106.2 | ||||
居民人均可支配收入 | ||||||
单位:元 | ||||||
上半年 | 上年同期 | 比同期±% | ||||
城镇居民人均可支配收入 | 21673 | 20641 | 5.0 | |||
沙洋县 | 20101 | 19107 | 5.2 | |||
钟祥市 | 20667 | 19739 | 4.7 | |||
京山市 | 20791 | 19782 | 5.1 | |||
东宝区 | 24237 | 23127 | 4.8 | |||
掇刀区 | 24237 | 23127 | 4.8 | |||
农村居民人均可支配收入 | 12316 | 11662 | 5.6 | |||
沙洋县 | 11993 | 11389 | 5.3 | |||
钟祥市 | 12465 | 11793 | 5.7 | |||
京山市 | 11981 | 11356 | 5.5 | |||
东宝区 | 13098 | 12380 | 5.8 | |||
掇刀区 | 13833 | 13050 | 6.0 | |||
县市区规模以上工业增加值增长速度 | ||||||
地 区 | 1-7月比同期±% | |||||
全 市 | 12.1 | |||||
沙洋县 | 5.2 | |||||
钟祥市 | 2.9 | |||||
京山市 | 1.8 | |||||
东宝区 | 6.7 | |||||
掇刀区 | 20.0 | |||||
漳河新区 | ||||||
屈家岭管理区 | 13.0 | |||||
县市区规模以上工业营业收入 | ||||||
单位:亿元 | ||||||
地 区 | 1-6月 | 比同期±% | ||||
全 市 | 1728.23 | 7.7 | ||||
沙洋县 | 107.12 | 3.9 | ||||
钟祥市 | 235.89 | 1.5 | ||||
京山市 | 167.36 | -9.8 | ||||
东宝区 | 163.96 | 2.3 | ||||
掇刀区 | 1039.83 | 14.3 | ||||
漳河新区 | 0.74 | -24.5 | ||||
屈家岭管理区 | 13.33 | 8.5 | ||||
县市区规模以上工业利润总额 | ||||||
单位:亿元 | ||||||
地 区 | 1-6月 | 比同期±% | ||||
全 市 | 102.73 | 23.6 | ||||
沙洋县 | 4.07 | 5.7 | ||||
钟祥市 | 11.11 | 9.0 | ||||
京山市 | 10.10 | 21.4 | ||||
东宝区 | 15.07 | 24.0 | ||||
掇刀区 | 61.93 | 28.8 | ||||
漳河新区 | 0.00 | -100.0 | ||||
屈家岭管理区 | 0.45 | -11.8 | ||||
县市区规模以上工业税金总额 | ||||||
单位:亿元 | ||||||
地 区 | 1-6月 | 比同期±% | ||||
全 市 | 76.29 | 8.0 | ||||
沙洋县 | 1.81 | 7.1 | ||||
钟祥市 | 3.93 | 15.2 | ||||
京山市 | 2.31 | 22.2 | ||||
东宝区 | 2.91 | -3.6 | ||||
掇刀区 | 65.08 | 7.7 | ||||
漳河新区 | 0.01 | -66.7 | ||||
屈家岭管理区 | 0.25 | 19.0 | ||||
县市区固定资产投资增长速度 | ||||||
单位:% | ||||||
地 区 | 1-7月比同期±% | |||||
全 市 | 8.5 | |||||
沙洋县 | 8.9 | |||||
钟祥市 | 9.4 | |||||
京山市 | 8.6 | |||||
东宝区 | 8.8 | |||||
掇刀区 | 9.1 | |||||
漳河新区 | 4.9 | |||||
屈家岭管理区 | 4.4 | |||||
县市区房地产投资增长速度 | ||||||
单位:% | ||||||
地 区 | 1-7月比同期±% | |||||
全 市 | -7.1 | |||||
沙洋县 | 0.7 | |||||
钟祥市 | 9.9 | |||||
京山市 | 9.4 | |||||
东宝区 | 4.5 | |||||
掇刀区 | 8.8 | |||||
漳河新区 | -22.6 | |||||
屈家岭管理区 | -100.0 | |||||
县市区社会消费品零售总额 | ||||||
单位:亿元 | ||||||
地 区 | 1-7月 | 比同期±% | ||||
全 市 | 614.21 | 6.4 | ||||
沙洋县 | 70.59 | 6.8 | ||||
钟祥市 | 165.16 | 5.9 | ||||
京山市 | 109.49 | 6.8 | ||||
东宝区 | 111.54 | 6.3 | ||||
掇刀区 | 132.35 | 6.4 | ||||
漳河新区 | 14.80 | 7.2 | ||||
屈家岭管理区 | 10.28 | 6.6 | ||||
县市区限额以上销售额增长速度 | ||||||
单位:% | ||||||
地 区 | 1-7月批发业销售额增长速度 | 1-7月零售业销售额增长速度 | ||||
全 市 | 10.1 | 10.9 | ||||
沙洋县 | 14.4 | 16.3 | ||||
钟祥市 | 5.7 | 9.4 | ||||
京山市 | -10.4 | 15.4 | ||||
东宝区 | 24.2 | 12.4 | ||||
掇刀区 | 9.3 | 5.9 | ||||
漳河新区 | 1.5 | 19.5 | ||||
屈家岭管理区 | 19.5 | 23.1 | ||||
县市区限额以上营业额增长速度 | ||||||
单位:% | ||||||
地 区 | 1-7月住宿业营业额增长速度 | 1-7月餐饮业营业额增长速度 | ||||
全 市 | -3.7 | 4.3 | ||||
沙洋县 | -16.0 | 21.4 | ||||
钟祥市 | 1.7 | -11.2 | ||||
京山市 | -11.5 | 15.4 | ||||
东宝区 | 2.1 | 7.8 | ||||
掇刀区 | 5.1 | 8.1 | ||||
漳河新区 | 0.3 | 17.3 | ||||
屈家岭管理区 | 7.7 | 14.7 | ||||
县市区规模以上服务业营业收入 | ||||||
单位:万元 | ||||||
地 区 | 1-6月 | 比同期±% | ||||
全 市 | 826837 | 15.5 | ||||
沙洋县 | 52132 | 82.1 | ||||
钟祥市 | 159994 | 29.9 | ||||
京山市 | 66793 | 14.3 | ||||
东宝区 | 297846 | 2.6 | ||||
掇刀区 | 208194 | 14.3 | ||||
漳河新区 | 37238 | 25.1 | ||||
屈家岭管理区 | 4640 | 43.2 | ||||
县市区规模以上其他服务业营业收入增长速度 | ||||||
单位:% | ||||||
地 区 | 1-6月互联网和相关服务、软件和信息技术服务业营业收入增速 | 1-6月租赁和商务服务业,居民服务、修理和其他服务业营业收入增速 | 1-6月科学研究和技术服务业,水利、环境和公共设施管理业,文化、体育和娱乐业营业收入增速 | |||
全 市 | 30.4 | 21.6 | 48.2 | |||
沙洋县 | —— | 25.5 | 250.1 | |||
钟祥市 | 9882.6 | 28.4 | 42.2 | |||
京山市 | —— | 28.1 | 29.5 | |||
东宝区 | -77.4 | 10.6 | 14.6 | |||
掇刀区 | 26.1 | 17.0 | 24.5 | |||
漳河新区 | 33.0 | 29.6 | 26.6 | |||
屈家岭管理区 | —— | 15.2 | —— | |||
县市区一般公共预算收入 | ||||||
单位:亿元 | ||||||
地 区 | 1-7月 | 比同期±% | ||||
全 市 | 93.30 | 12.3 | ||||
沙洋县 | 7.28 | 14.7 | ||||
钟祥市 | 16.03 | 10.4 | ||||
京山市 | 12.21 | 3.3 | ||||
东宝区 | 7.42 | -6.6 | ||||
掇刀区 | 22.56 | 13.0 | ||||
漳河新区 | 3.27 | -11.2 | ||||
屈家岭管理区 | 0.88 | -60.9 | ||||
市直 | 23.66 | 42.8 | ||||
无