全市主要经济指标 | ||||
单位:亿元 | ||||
指 标 | 1-5月 | 比同期±% | ||
一、地区生产总值(一季度) | 608.11 | 7.3 | ||
二、规模以上工业增加值 | — | 12.4 | ||
三、全社会用电量(亿千瓦时) | 65.31 | 5.90 | ||
其中:工业用电量 | 47.10 | 7.54 | ||
四、固定资产投资 | — | 8.6 | ||
五、社会消费品零售总额 | 407.22 | 7.8 | ||
六、出口总额 | 77.40 | 36.1 | ||
七、实际使用外资(1-4月,万美元) | 678 | -52.6 | ||
八、一般公共预算收入 | 65.78 | 11.4 | ||
其中:税收收入 | 43.09 | 10.2 | ||
一般公共预算支出 | 137.50 | -4.1 | ||
九、金融存款余额 | 3912.74 | 11.3 | ||
金融贷款余额 | 2302.77 | 9.7 | ||
十、城镇居民人均可支配收入(一季度,元) | 11612 | 4.8 | ||
农村居民人均可支配收入(一季度,元) | 8045 | 5.7 | ||
十一、居民消费价格指数(%) | 99.8 | -0.2 | ||
地区生产总值及各产业增加值 | ||||
单位:亿元 | ||||
指 标 | 一季度 | 比同期±% | ||
地区生产总值 | 608.11 | 7.3 | ||
农林牧渔业 | 69.48 | 3.6 | ||
工业 | 269.74 | 10.6 | ||
建筑业 | 21.82 | 5.9 | ||
批发和零售业 | 46.67 | 6.4 | ||
交通运输、仓储和邮政业 | 28.82 | 11.1 | ||
住宿和餐饮业 | 13.60 | 4.4 | ||
金融业 | 21.36 | -2.0 | ||
房地产业 | 17.64 | 3.8 | ||
其他服务业 | 118.98 | 4.7 | ||
第一产业 | 67.20 | 3.5 | ||
第二产业 | 289.41 | 10.4 | ||
第三产业 | 251.50 | 5.0 | ||
三次产业比重 | 11.0:47.6:41.4 | |||
注:地区生产总值(GDP)为季度核算。 | ||||
县市区地区生产总值 | ||||
单位:亿元 | ||||
指 标 | 一季度 | 比同期±% | ||
地区生产总值 | ||||
沙洋县 | 96.89 | 6.3 | ||
钟祥市 | 148.25 | 6.6 | ||
京山市 | 99.79 | 6.4 | ||
东宝区 | 105.30 | 6.7 | ||
掇刀区 | 138.85 | 10.3 | ||
漳河新区 | 13.12 | 6.7 | ||
屈家岭管理区 | 5.91 | 7.0 | ||
县市区第一产业增加值 | ||||
沙洋县 | 24.88 | 3.2 | ||
钟祥市 | 20.28 | 3.9 | ||
京山市 | 14.82 | 3.3 | ||
东宝区 | 3.58 | 3.5 | ||
掇刀区 | 2.07 | 3.3 | ||
漳河新区 | 0.85 | 4.4 | ||
屈家岭管理区 | 0.72 | 3.1 | ||
县市区地区生产总值(续) | ||||
单位:亿元 | ||||
指 标 | 一季度 | 比同期±% | ||
县市区第二产业增加值 | ||||
沙洋县 | 34.66 | 9.0 | ||
钟祥市 | 61.32 | 9.1 | ||
京山市 | 46.60 | 8.6 | ||
东宝区 | 43.62 | 9.7 | ||
掇刀区 | 98.97 | 12.8 | ||
漳河新区 | 2.25 | 13.9 | ||
屈家岭管理区 | 1.99 | 13.4 | ||
县市区第三产业增加值 | ||||
沙洋县 | 37.35 | 5.5 | ||
钟祥市 | 66.66 | 5.3 | ||
京山市 | 38.37 | 4.8 | ||
东宝区 | 58.10 | 4.7 | ||
掇刀区 | 37.81 | 4.6 | ||
漳河新区 | 10.02 | 5.8 | ||
屈家岭管理区 | 3.20 | 4.3 | ||
注:1.自2018年10月起,分县市区GDP按七个地方实际管控区域公布。 2.部分数据因四舍五入,存在总计与分项合计不等的情况。 | ||||
规模以上工业增加值增长速度 | ||||
指 标 | 1-5月比同期±% | |||
总 计 | 12.4 | |||
总计中: | ||||
轻工业 | 25.3 | |||
重工业 | 8.1 | |||
总计中: | ||||
股份制企业 | 11.5 | |||
外商及港澳台商投资企业 | 18.8 | |||
其他经济类型企业 | 20.1 | |||
总计中:国有控股企业 | -2.4 | |||
总计中:大中型工业企业 | 13.6 | |||
总计中:民营工业企业 | 15.0 | |||
规模以上工业产品销售率(%) | 97.92 | |||
分行业规模以上工业增加值增长速度 | ||||
指 标 | 1-5月比同期±% | |||
总计 | 12.4 | |||
农副食品加工业 | 4.1 | |||
化学原料和化学制品制造业 | 16.1 | |||
非金属矿物制品业 | -1.4 | |||
石油、煤炭及其他燃料加工业 | -4.8 | |||
非金属矿采选业 | 9.8 | |||
纺织业 | 0.2 | |||
通用设备制造业 | -8.8 | |||
纺织服装、服饰业 | 1.6 | |||
食品制造业 | 8.4 | |||
橡胶和塑料制品业 | 22.1 | |||
电力、热力生产和供应业 | -0.1 | |||
金属制品业 | 12.1 | |||
有色金属冶炼和压延加工业 | -13.3 | |||
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 8.8 | |||
酒、饮料和精制茶制造业 | 18.0 | |||
电气机械和器材制造业 | 51.9 | |||
汽车制造业 | 12.1 | |||
化学纤维制造业 | 14.7 | |||
黑色金属冶炼和压延加工业 | 52.0 | |||
规模以上工业主要产品产量 | ||||
单位:万吨 | ||||
指 标 | 1-5月 | 比同期±% | ||
原油加工量 | 251.42 | -4.0 | ||
汽油 | 84.80 | -1.8 | ||
煤油 | 25.45 | 5.5 | ||
柴油 | 50.07 | -10.8 | ||
发电量(亿千瓦时) | 55.24 | 5.0 | ||
磷矿石(折含P2O530%) | 66.17 | 46.9 | ||
大米 | 108.46 | -14.4 | ||
饲料 | 42.03 | -43.1 | ||
啤酒(万千升) | 8.54 | 0.1 | ||
纱 | 1.47 | -3.3 | ||
服装(亿件) | 0.16 | -18.7 | ||
农用氮磷钾化肥(折纯) | 13.75 | -19.8 | ||
氮肥(折含N100%) | 0.93 | -16.3 | ||
磷肥(折含P2O5100%) | 12.82 | -20.0 | ||
磷酸一铵(实物量) | 167.33 | 2.8 | ||
磷酸二铵(实物量) | 20.03 | -4.3 | ||
化学纤维 | 2.54 | 7.9 | ||
塑料制品 | 25.72 | -5.8 | ||
水泥 | 386.45 | -4.1 | ||
石膏板(亿平方米) | 0.51 | -4.8 | ||
平板玻璃(万重量箱) | 548.33 | 5.6 | ||
包装专用设备(台) | 52 | -5.5 | ||
汽车(辆) | 67503 | 15.6 | ||
锂离子电池(千瓦时) | 41139058 | 64.2 | ||
规模以上工业企业经济效益 | ||||
单位:亿元 | ||||
指 标 | 1-4月 | 比同期±% | ||
营业收入 | 1116.07 | 11.9 | ||
采矿业 | 12.20 | 15.2 | ||
制造业 | 1076.39 | 12.4 | ||
电力、燃气及水的生产和供应业 | 27.47 | -3.3 | ||
利润总额 | 71.74 | 46.1 | ||
采矿业 | 1.07 | -1.8 | ||
制造业 | 68.49 | 51.2 | ||
电力、燃气及水的生产和供应业 | 2.18 | -19.6 | ||
税金总额 | 48.04 | 5.6 | ||
采矿业 | 0.44 | 12.8 | ||
制造业 | 46.51 | 5.4 | ||
电力、燃气及水的生产和供应业 | 1.10 | 8.9 | ||
亏损企业亏损额 | 5.95 | -23.3 | ||
采矿业 | 0.13 | 0.0 | ||
制造业 | 5.18 | -28.9 | ||
电力、燃气及水的生产和供应业 | 0.64 | 93.9 | ||
电力消费 | ||||
指 标 | 1-5月 | 比同期±% | ||
全社会用电量 | 65.31 | 5.9 | ||
第一产业 | 1.12 | 2.6 | ||
第二产业 | 47.39 | 6.9 | ||
工业 | 47.10 | 7.5 | ||
第三产业 | 8.40 | 11.0 | ||
城乡居民生活 | 8.41 | -3.4 | ||
交通运输和邮政 | ||||
指 标 | 1-5月 | 比同期±% | ||
公路(2024年) | ||||
货运量(万吨) | 4921.85 | 11.8 | ||
货物周转量(万吨公里) | 637345 | 12.2 | ||
客运量(万人) | 275.09 | -14.0 | ||
旅客周转量(万人公里) | 22722 | -5.9 | ||
水路(2024年) | ||||
货运量(万吨) | 59.53 | 95.5 | ||
货物周转量(万吨公里) | 16057 | 0.1 | ||
客运量(万人) | 5.51 | 38.6 | ||
旅客周转量(万人公里) | 82.41 | 38.2 | ||
邮政行业业务总收入(亿元) | 7.90 | 17.1 | ||
邮政行业业务总量(亿标准量) | 11.10 | 35.2 | ||
邮政行业寄递业务量(万件) | 9449.07 | 29.0 | ||
快递服务企业业务总量(万件) | 16911.34 | 24.2 | ||
快递出港业务量(万件) | 8270.25 | 36.1 | ||
固定资产投资 | ||||
单位:% | ||||
指 标 | 1-5月 | 占全部投资比重 | ||
总计 | 8.6 | |||
#民间固定资产投资 | 7.5 | 71.8 | ||
基础设施投资 | 5.9 | 20 | ||
一、按项目构成划分 | ||||
500万元及以上项目投资 | 9.6 | 93 | ||
房地产开发投资 | -2.7 | 7 | ||
二、按产业划分 | ||||
第一产业 | -17.2 | 1.8 | ||
第二产业 | 18.7 | 58.2 | ||
其中:工业 | 18.7 | 58.2 | ||
第三产业 | -2.1 | 40.0 | ||
分行业固定资产投资增长速度 | ||||
单位:% | ||||
指 标 | 1-5月 | |||
总计 | 8.6 | |||
农林牧渔业 | 6.1 | |||
采矿业 | 99.1 | |||
制造业 | 20.5 | |||
电力、燃气及水的生产和供应业 | -4.8 | |||
批发和零售业 | 82.8 | |||
交通运输、仓储和邮政业 | -13.0 | |||
住宿和餐饮业 | 88.0 | |||
信息传输、计算机服务和软件业 | 17.9 | |||
房地产业 | -5.1 | |||
租赁和商务服务业 | -16.0 | |||
科学研究和技术服务业 | 45.2 | |||
水利、环境和公共设施管理业 | 27.5 | |||
居民服务和其他服务业 | -12.1 | |||
教育 | -52.3 | |||
卫生和社会工作 | -45.1 | |||
文化、体育和娱乐业 | -31.9 | |||
公共管理和社会组织 | -52.0 | |||
重大项目建设、房地产开发和销售 | ||||
亿元、万平方米 | ||||
指 标 | 1-5月 | 比同期±% | ||
房地产开发投资 | 40.54 | -2.7 | ||
其中:住宅 | 31.55 | -8.2 | ||
房屋施工面积 | 1473.54 | 2.9 | ||
其中:住宅 | 1142.62 | 2.0 | ||
房屋新开工面积 | 26.33 | -7.1 | ||
其中:住宅 | 19.57 | -19.7 | ||
房屋竣工面积 | 67.24 | -29.9 | ||
其中:住宅 | 63.03 | -26.3 | ||
商品房销售面积 | 84.04 | 6.9 | ||
其中:住宅 | 94.91 | 12.5 | ||
商品房销售额 | 41.03 | 4.1 | ||
其中:住宅 | 35.26 | 11.6 | ||
商品房待售面积 | 151.02 | -23.6 | ||
其中:住宅 | 79.99 | -33.9 | ||
贸易 | ||||
单位:亿元 | ||||
指 标 | 1-5月 | 比同期±% | ||
社会消费品零售总额 | 407.22 | 7.8 | ||
其中:限额以上 | 177.80 | 13.5 | ||
按经营地区分 | ||||
城镇 | 306.54 | 7.5 | ||
乡村 | 100.68 | 8.8 | ||
批发业和零售业销售额 | ||||
其中:限额以上 | 357.31 | 13.0 | ||
批发业 | 200.10 | 13.9 | ||
零售业 | 157.21 | 12.0 | ||
住宿业和餐饮业营业额 | ||||
其中:限额以上 | 24.16 | 6.8 | ||
住宿业 | 3.49 | -4.7 | ||
餐饮业 | 20.67 | 9.0 | ||
进出口总额 | 102.80 | 26.5 | ||
进口 | 25.40 | 4.2 | ||
出口 | 77.40 | 36.1 | ||
实际使用外资金额(1-4月,万美元) | 678 | -52.6 | ||
规模以上服务业营业收入 | ||||
单位:亿元 | ||||
指 标 | 1-4月 | 比同期±% | ||
全市合计 | 53.41 | 12.3 | ||
交通运输、仓储和邮政业 | 16.31 | 7.1 | ||
道路运输业 | 11.10 | 10.1 | ||
水上运输业 | 0.10 | -60.9 | ||
航空运输业 | 0.15 | 0.9 | ||
其他交通运输和仓储业 | 1.94 | 32.2 | ||
邮政业 | 3.03 | -7.7 | ||
信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.93 | 1.5 | ||
其他房地产业 | 2.49 | 41.7 | ||
租赁和商务服务业 | 15.31 | 9.5 | ||
科学研究和技术服务业 | 4.52 | 69.3 | ||
水利、环境和公共设施管理业 | 2.25 | 27.4 | ||
居民服务、修理和其他服务业 | 0.59 | 16.2 | ||
教育 | 0.73 | -5.7 | ||
卫生和社会工作 | 1.43 | -1.5 | ||
文化、体育和娱乐业 | 0.85 | 36.7 | ||
财政收支 | ||||
单位:亿元 | ||||
指 标 | 1-5月 | 比同期±% | ||
一、一般公共预算收入 | 65.78 | 11.4 | ||
税收收入 | 43.09 | 10.2 | ||
非税收入 | 22.68 | 13.6 | ||
政府性基金收入 | 10.35 | 25.2 | ||
二、一般公共预算支出 | 137.50 | -4.1 | ||
一般公共服务 | 14.32 | 3.9 | ||
教育 | 16.76 | 1.2 | ||
科学技术 | 7.39 | -18.2 | ||
文化体育与传媒 | 1.79 | -13.6 | ||
社会保障和就业 | 26.16 | 21.4 | ||
卫生健康 | 7.67 | -12.3 | ||
节能环保 | 3.57 | 21.4 | ||
城乡社区 | 14.73 | -16.2 | ||
农林水 | 14.20 | -23.9 | ||
金融 | ||||
单位:亿元 | ||||
指 标 | 5月末 | 比年初增加 | ||
一、各项存款 | 3912.74 | 269.52 | ||
1.住户存款 | 3072.32 | 195.94 | ||
2.非金融企业存款 | 504.71 | 77.34 | ||
3.机关团体存款 | 294.88 | 5.33 | ||
4.财政性存款 | 34.54 | -9.19 | ||
5.非银行业金融机构存款 | 5.10 | 0.02 | ||
二、各项贷款 | 2302.77 | 138.80 | ||
(一)住户贷款 | 635.31 | 13.28 | ||
1.短期贷款 | 215.24 | 4.20 | ||
2.中长期贷款 | 420.08 | 9.08 | ||
(二)非金融企业及机关团体贷款 | 1664.32 | 125.52 | ||
1.短期贷款 | 370.49 | -2.86 | ||
2.中长期贷款 | 1158.44 | 112.53 | ||
3.票据融资 | 134.62 | 15.85 | ||
4.各项垫款 | 0.77 | 0.00 | ||
市场主体 | ||||
单位:户、亿元 | ||||
总计 | ||||
企业类 | ||||
5月末总户数 | 546421 | 161267 | ||
比同期±% | 28.5 | 60.4 | ||
1-5月新登记户数 | 79489 | 28231 | ||
比同期±% | 62.7 | 51.3 | ||
县市区商品房销售面积 | ||||
单位:万平方米 | ||||
地 区 | 1-5月 | 比同期±% | ||
全 市 | 94.91 | 6.86 | ||
沙洋县 | 9.64 | 8.05 | ||
钟祥市 | 21.52 | 6.19 | ||
京山市 | 21.44 | 0.66 | ||
东宝区 | 6.74 | 8.09 | ||
掇刀区 | 17.90 | 12.64 | ||
漳河新区 | 17.19 | 16.14 | ||
屈家岭管理区 | 0.47 | -66.39 | ||
居民消费价格指数 | ||||
以上年同期为100 | ||||
指 标 | 1-5月 | 1-4月 | ||
总指数 | 99.8 | 99.8 | ||
一、食品烟酒 | 98.7 | 98.4 | ||
其中:粮食 | 99.5 | 99.5 | ||
鲜菜 | 92.2 | 92.2 | ||
畜肉 | 97.1 | 96.4 | ||
水产品 | 101.1 | 100.2 | ||
蛋 | 97.4 | 97.8 | ||
鲜果 | 103.5 | 102.0 | ||
二、衣着 | 102.2 | 101.9 | ||
三、居住 | 100.9 | 101.0 | ||
四、生活用品及服务 | 99.4 | 99.3 | ||
五、交通和通信 | 97.0 | 97.5 | ||
六、教育文化和娱乐 | 100.1 | 100.1 | ||
七、医疗保健 | 101.1 | 101.4 | ||
八、其他用品和服务 | 106.0 | 105.9 | ||
居民人均可支配收入 | ||||
单位:元 | ||||
一季度 | 上年同期 | 比同期±% | ||
城镇居民人均可支配收入 | 11612 | 11080 | 4.8 | |
沙洋县 | 10719 | 10257 | 4.5 | |
钟祥市 | 10741 | 10239 | 4.9 | |
京山市 | 11168 | 10667 | 4.7 | |
东宝区 | 13484 | 12830 | 5.1 | |
掇刀区 | 13484 | 12830 | 5.1 | |
农村居民人均可支配收入 | 8045 | 7611 | 5.7 | |
沙洋县 | 7976 | 7553 | 5.6 | |
钟祥市 | 8120 | 7660 | 6.0 | |
京山市 | 8022 | 7611 | 5.4 | |
东宝区 | 8256 | 7796 | 5.9 | |
掇刀区 | 8132 | 7650 | 6.3 | |
县市区规模以上工业增加值增长速度 | ||||
地 区 | 1-5月比同期±% | |||
全 市 | 12.4 | |||
沙洋县 | 5.9 | |||
钟祥市 | 5.0 | |||
京山市 | 2.3 | |||
东宝区 | 7.5 | |||
掇刀区 | 19.6 | |||
漳河新区 | ||||
屈家岭管理区 | 14.7 | |||
县市区规模以上工业营业收入 | ||||
单位:亿元 | ||||
地 区 | 1-4月 | 比同期±% | ||
全 市 | 1116.07 | 11.9 | ||
沙洋县 | 68.41 | 3.7 | ||
钟祥市 | 161.00 | 7.3 | ||
京山市 | 106.51 | 4.4 | ||
东宝区 | 109.28 | 7.9 | ||
掇刀区 | 661.78 | 16.3 | ||
漳河新区 | 0.51 | -32.9 | ||
屈家岭管理区 | 8.58 | 8.3 | ||
县市区规模以上工业利润总额 | ||||
单位:亿元 | ||||
地 区 | 1-4月 | 比同期±% | ||
全 市 | 71.74 | 46.1 | ||
沙洋县 | 3.04 | 13.4 | ||
钟祥市 | 7.67 | 23.3 | ||
京山市 | 6.62 | 50.1 | ||
东宝区 | 9.97 | 31.9 | ||
掇刀区 | 44.05 | 57.7 | ||
漳河新区 | 0.00 | -100.0 | ||
屈家岭管理区 | 0.40 | 53.8 | ||
县市区规模以上工业税金总额 | ||||
单位:亿元 | ||||
地 区 | 1-4月 | 比同期±% | ||
全 市 | 48.04 | 5.6 | ||
沙洋县 | 0.96 | 43.3 | ||
钟祥市 | 2.70 | 23.9 | ||
京山市 | 1.48 | 19.4 | ||
东宝区 | 1.84 | 0.0 | ||
掇刀区 | 40.87 | 3.7 | ||
漳河新区 | 0.01 | -50.0 | ||
屈家岭管理区 | 0.12 | 9.1 | ||
县市区固定资产投资增长速度 | ||||
单位:% | ||||
地 区 | 1-5月比同期±% | |||
全 市 | 8.6 | |||
沙洋县 | 8.6 | |||
钟祥市 | 13.7 | |||
京山市 | -4.5 | |||
东宝区 | 13.5 | |||
掇刀区 | 14.8 | |||
漳河新区 | 10.5 | |||
屈家岭管理区 | 4.5 | |||
县市区房地产投资增长速度 | ||||
单位:% | ||||
地 区 | 1-5月比同期±% | |||
全 市 | -2.7 | |||
沙洋县 | 1.8 | |||
钟祥市 | 13.9 | |||
京山市 | 10.0 | |||
东宝区 | 1.1 | |||
掇刀区 | 15.7 | |||
漳河新区 | -17.1 | |||
屈家岭管理区 | -100.0 | |||
县市区社会消费品零售总额 | ||||
单位:亿元 | ||||
地 区 | 1-5月 | 比同期±% | ||
全 市 | 407.22 | 7.8 | ||
沙洋县 | 46.71 | 8.3 | ||
钟祥市 | 108.77 | 7.3 | ||
京山市 | 69.70 | 7.8 | ||
东宝区 | 77.59 | 8.1 | ||
掇刀区 | 87.77 | 7.9 | ||
漳河新区 | 9.84 | 8.4 | ||
屈家岭管理区 | 6.85 | 8.0 | ||
县市区限额以上销售额增长速度 | ||||
单位:% | ||||
地 区 | 1-5月批发业销售额增长速度 | 1-5月零售业销售额增长速度 | ||
全 市 | 13.9 | 12.0 | ||
沙洋县 | 15.2 | 16.1 | ||
钟祥市 | 2.6 | 12.9 | ||
京山市 | -15.2 | 16.6 | ||
东宝区 | 32.3 | 14.0 | ||
掇刀区 | 14.6 | 5.8 | ||
漳河新区 | 12.2 | 21.0 | ||
屈家岭管理区 | 14.2 | 24.5 | ||
县市区限额以上营业额增长速度 | ||||
单位:% | ||||
地 区 | 1-5月住宿业营业额增长速度 | 1-5月餐饮业营业额增长速度 | ||
全 市 | -4.7 | 9.0 | ||
沙洋县 | -10.9 | 26.1 | ||
钟祥市 | 9.8 | -5.8 | ||
京山市 | -26.5 | 21.3 | ||
东宝区 | 1.1 | 11.5 | ||
掇刀区 | 3.9 | 13.5 | ||
漳河新区 | 3.9 | 15.0 | ||
屈家岭管理区 | 14.2 | 18.0 | ||
县市区规模以上服务业营业收入 | ||||
单位:万元 | ||||
地 区 | 1-4月 | 比同期±% | ||
全 市 | 534056 | 12.3 | ||
沙洋县 | 33963 | 84.8 | ||
钟祥市 | 96794 | 9.9 | ||
京山市 | 41207 | 14.8 | ||
东宝区 | 198479 | 3.3 | ||
掇刀区 | 138046 | 14.7 | ||
漳河新区 | 23368 | 26.3 | ||
屈家岭管理区 | 2199 | 9.7 | ||
| ||||
单位:亿元 | ||||
地 区 | 1-5月 | 比同期±% | ||
全 市 | 65.78 | 11.4 | ||
沙洋县 | 5.29 | 12.1 | ||
钟祥市 | 12.10 | 15.2 | ||
京山市 | 7.91 | -2.3 | ||
东宝区 | 5.32 | -1.1 | ||
掇刀区 | 15.86 | -1.9 | ||
漳河新区 | 2.41 | 9.0 | ||
屈家岭管理区 | 0.58 | 40.3 | ||
无