全市主要经济指标 | |||
单位:亿元 | |||
指 标 | 1-9月 | 比同期±% | |
一、地区生产总值(前三季度) | 1908.34 | 7.2 | |
二、规模以上工业增加值 | — | 11.6 | |
三、全社会用电量(亿千瓦时) | 130.39 | 6.24 | |
其中:工业用电量 | 89.56 | 7.36 | |
四、固定资产投资 | — | 8.8 | |
五、社会消费品零售总额 | 748.04 | 5.6 | |
六、出口总额 | 144.10 | 47.2 | |
七、实际使用外资(1-8月,万美元) | 31222 | 1756.2 | |
八、一般公共预算收入 | 116.72 | 12.2 | |
其中:税收收入 | 70.98 | 10.3 | |
一般公共预算支出 | 241.29 | -3.5 | |
九、金融存款余额 | 4033.48 | 10.9 | |
金融贷款余额 | 2412.38 | 11.7 | |
十、城镇居民人均可支配收入(上半年,元) | 21673 | 5.0 | |
农村居民人均可支配收入(上半年,元) | 12316 | 5.6 | |
十一、居民消费价格指数(%) | 99.7 | -0.3 | |
地区生产总值及分行业增加值 | |||
单位:亿元 | |||
指 标 | 前三季度 | 比同期±% | |
地区生产总值 | 1908.34 | 7.2 | |
第一产业 | 248.18 | 3.0 | |
第二产业 | 842.23 | 8.8 | |
第三产业 | 817.93 | 7.0 | |
三次产业比重 | 13.0:44.1:42.9 | ||
注:地区生产总值(GDP)为季度核算。 | |||
县市区地区生产总值 | |||
单位:亿元 | |||
指 标 | 前三季度 | 比同期±% | |
地区生产总值 | |||
沙洋县 | 274.25 | 6.5 | |
钟祥市 | 458.79 | 6.0 | |
京山市 | 307.89 | 5.6 | |
东宝区 | 329.13 | 6.7 | |
掇刀区 | 470.51 | 10.4 | |
漳河新区 | 44.50 | 7.6 | |
屈家岭管理区 | 23.26 | 7.7 | |
规模以上工业增加值增长速度 | |||
指 标 | 1-9月比同期±% | ||
总 计 | 11.6 | ||
总计中: | |||
轻工业 | 16.6 | ||
重工业 | 9.8 | ||
总计中: | |||
股份制企业 | 9.3 | ||
外商及港澳台商投资企业 | 30.6 | ||
其他经济类型企业 | -7.3 | ||
总计中:国有控股企业 | -1.0 | ||
总计中:大中型工业企业 | 13.7 | ||
总计中:民营工业企业 | 13.4 | ||
规模以上工业产品销售率(%) | 97.24 | ||
分行业规模以上工业增加值 | |||
指 标 | 1-9月比同期±% | ||
总计 | 11.6 | ||
化学原料和化学制品制造业 | 18.1 | ||
电气机械和器材制造业 | 22.7 | ||
汽车制造业 | 26.1 | ||
石油加工炼焦和核燃料加工业 | -1.4 | ||
非金属矿物制品业 | -1.0 | ||
农副食品加工业 | -2.9 | ||
电力、热力生产和供应业 | -1.4 | ||
橡胶和塑料制品业 | 23.7 | ||
计算机通信和其他电子设备制造业 | 3.7 | ||
通用设备制造业 | -3.3 | ||
非金属矿采选业 | 4.5 | ||
废弃资源综合利用业 | 19.1 | ||
医药制造业 | -1.4 | ||
专用设备制造业 | 20.4 | ||
木材加工和木竹藤棕草制品业 | 12.0 | ||
金属制品业 | 33.8 | ||
纺织业 | 8.0 | ||
纺织服装服饰业 | -1.6 | ||
皮革毛皮羽毛及其制品和制鞋业 | 3.0 | ||
铁路船舶航空航天和其他运输设备制造业 | 34.3 | ||
规模以上工业主要产品产量 | |||
单位:万吨 | |||
指 标 | 1-9月 | 比同期±% | |
原油加工量 | 458.62 | -1.5 | |
汽油 | 155.08 | 2.7 | |
煤油 | 47.51 | 6.2 | |
柴油 | 87.74 | -8.6 | |
发电量(亿千瓦时) | 100.99 | -2.5 | |
磷矿石(折含P2O530%) | 165.02 | 52.6 | |
大米 | 178.23 | -23.2 | |
饲料 | 78.91 | -44.1 | |
啤酒(万千升) | 17.76 | -2.0 | |
纱 | 2.80 | -9.2 | |
服装(亿件) | 0.30 | -22.4 | |
农用氮磷钾化肥(折纯) | 25.61 | -4.8 | |
氮肥(折含N100%) | 2.01 | -22.6 | |
磷肥(折含P2O5100%) | 23.60 | -2.9 | |
磷酸一铵(实物量) | 293.28 | -4.2 | |
磷酸二铵(实物量) | 36.10 | 0.2 | |
化学纤维 | 4.64 | 10.8 | |
塑料制品 | 46.30 | -12.8 | |
水泥 | 682.58 | -11.2 | |
石膏板(亿平方米) | 1.00 | 0.0 | |
平板玻璃(万重量箱) | 907.31 | 2.2 | |
包装专用设备(台) | 82 | -9.9 | |
汽车(辆) | 144185 | 28.3 | |
锂离子电池(千瓦时) | 78672129 | 27.1 | |
规模以上工业企业经济效益 | |||
单位:亿元 | |||
指 标 | 1-8月 | 比同期±% | |
营业收入 | 2329.48 | 6.5 | |
采矿业 | 26.75 | 1.9 | |
制造业 | 2245.86 | 6.7 | |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 56.87 | 0.0 | |
利润总额 | 133.97 | 15.3 | |
采矿业 | 3.06 | 2.0 | |
制造业 | 124.83 | 16.6 | |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 6.09 | -0.2 | |
税金总额 | 104.82 | 7.7 | |
采矿业 | 1.12 | 19.1 | |
制造业 | 101.32 | 8.1 | |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 2.39 | -9.1 | |
亏损企业亏损额 | 9.92 | -9.4 | |
采矿业 | 0.11 | -26.7 | |
制造业 | 9.33 | -6.8 | |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 0.48 | -39.2 | |
电力消费 | |||
指 标 | 1-9月 | 比同期±% | |
全社会用电量 | 130.39 | 6.2 | |
第一产业 | 2.51 | 3.1 | |
第二产业 | 90.11 | 6.8 | |
工业 | 89.56 | 7.4 | |
第三产业 | 17.93 | 8.4 | |
城乡居民生活 | 19.84 | 2.4 | |
交通运输和邮政 | |||
指 标 | 1-9月 | 比同期±% | |
公路 | |||
货运量(万吨) | 8989.99 | 8.9 | |
货物周转量(万吨公里) | 1147536 | 9.9 | |
客运量(万人) | 469.56 | -17.4 | |
旅客周转量(万人公里) | 40008 | -8.3 | |
水路 | |||
货运量(万吨) | 93.98 | 24.6 | |
货物周转量(万吨公里) | 25361 | -63.4 | |
客运量(万人) | 10.15 | -14.5 | |
旅客周转量(万人公里) | 151.95 | -14.6 | |
邮政行业业务总收入(亿元) | 13.85 | 22.9 | |
邮政行业业务总量(亿标准量) | 19.98 | 39.8 | |
邮政行业寄递业务量(万件) | 17025.31 | 27.3 | |
快递服务企业业务总量(万件) | 30855.42 | 23.5 | |
快递出港业务量(万件) | 14886.86 | 34.0 | |
固定资产投资 | |||
单位:% | |||
指 标 | 1-9月 | 占全部投资比重 | |
总计 | 8.8 | ||
#民间固定资产投资 | 8.9 | 74.3 | |
基础设施投资 | -0.6 | 17.3 | |
一、按项目构成划分 | |||
500万元及以上项目投资 | 10.7 | 92.2 | |
房地产开发投资 | -9.1 | 7.8 | |
二、按产业划分 | |||
第一产业 | 11.5 | 2.5 | |
第二产业 | 17.4 | 58.9 | |
其中:工业 | 17.4 | 58.9 | |
第三产业 | -2.3 | 38.6 | |
分行业固定资产投资增长速度 | |||
单位:% | |||
指 标 | 1-9月 | ||
总计 | 8.8 | ||
农林牧渔业 | 28.8 | ||
采矿业 | 48.1 | ||
制造业 | 19.7 | ||
电力、燃气及水的生产和供应业 | -5.7 | ||
批发和零售业 | 180.8 | ||
交通运输、仓储和邮政业 | -9.7 | ||
住宿和餐饮业 | 53.2 | ||
信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.5 | ||
房地产业 | -10.4 | ||
租赁和商务服务业 | 3.3 | ||
科学研究和技术服务业 | 36.7 | ||
水利、环境和公共设施管理业 | -0.4 | ||
居民服务、修理和其他服务业 | 59.5 | ||
教育 | -31.7 | ||
卫生和社会工作 | -22.1 | ||
文化、体育和娱乐业 | -13.3 | ||
公共管理、社会保障和社会组织 | -73.2 | ||
房地产开发和销售 | |||
亿元、万平方米 | |||
指 标 | 1-9月 | 比同期±% | |
房地产开发投资 | 79.17 | -9.1 | |
其中:住宅 | 62.86 | -13.9 | |
房屋施工面积 | 1542.12 | 3.1 | |
其中:住宅 | 1202.16 | 2.7 | |
房屋新开工面积 | 91.31 | 9.5 | |
其中:住宅 | 76.73 | 10.1 | |
房屋竣工面积 | 84.08 | -35.0 | |
其中:住宅 | 77.84 | -30.9 | |
商品房销售面积 | 170.15 | 8.0 | |
其中:住宅 | 142.60 | 7.9 | |
商品房销售额 | 71.72 | 3.3 | |
其中:住宅 | 58.33 | 4.1 | |
商品房待售面积 | 135.03 | -24.9 | |
其中:住宅 | 72.33 | -31.1 | |
贸易 | |||
单位:亿元 | |||
指 标 | 1-9月 | 比同期±% | |
社会消费品零售总额 | 748.04 | 5.6 | |
其中:限额以上 | 343.09 | 8.5 | |
按经营地区分 | |||
城镇 | 543.93 | 5.4 | |
乡村 | 204.10 | 6.2 | |
批发业和零售业销售额 | |||
其中:限额以上 | 658.56 | 8.6 | |
批发业 | 358.66 | 8.4 | |
零售业 | 299.91 | 8.9 | |
住宿业和餐饮业营业额 | |||
其中:限额以上 | 47.27 | 1.7 | |
住宿业 | 6.99 | -2.6 | |
餐饮业 | 40.28 | 2.5 | |
进出口总额 | 195.40 | 38.4 | |
进口 | 51.30 | 18.6 | |
出口 | 144.10 | 47.2 | |
实际使用外资金额(1-8月,万美元) | 31222 | 1756.2 | |
财政收支 | |||
单位:亿元 | |||
指 标 | 1-9月 | 比同期±% | |
一、一般公共预算收入 | 116.72 | 12.2 | |
税收收入 | 70.98 | 10.3 | |
非税收入 | 45.74 | 15.4 | |
政府性基金收入 | 15.38 | -48.1 | |
二、一般公共预算支出 | 241.29 | -3.5 | |
一般公共服务 | 25.46 | 2.9 | |
教育 | 32.43 | 0.7 | |
科学技术 | 10.76 | -9.3 | |
文化体育与传媒 | 2.96 | -12.7 | |
社会保障和就业 | 45.28 | 21.5 | |
卫生健康 | 16.92 | -5.8 | |
节能环保 | 5.90 | 34.7 | |
城乡社区 | 19.77 | -20.3 | |
农林水 | 28.28 | -29.5 | |
金融 | |||
单位:亿元 | |||
指 标 | 9月末 | 比年初增加 | |
一、各项存款 | 4033.48 | 390.26 | |
1.住户存款 | 3163.00 | 286.62 | |
2.非金融企业存款 | 519.24 | 91.87 | |
3.机关团体存款 | 293.14 | 3.59 | |
4.财政性存款 | 51.83 | 8.10 | |
5.非银行业金融机构存款 | 5.07 | -0.02 | |
二、各项贷款 | 2412.38 | 248.41 | |
(一)住户贷款 | 633.68 | 11.65 | |
1.短期贷款 | 215.65 | 4.61 | |
2.中长期贷款 | 418.03 | 7.04 | |
(二)非金融企业及机关团体贷款 | 1776.64 | 237.85 | |
1.短期贷款 | 386.27 | 12.91 | |
2.中长期贷款 | 1250.42 | 204.51 | |
3.票据融资 | 139.19 | 20.42 | |
4.各项垫款 | 0.77 | 0.00 | |
经营主体 | |||
单位:户、亿元 | |||
总计 | |||
企业类 | |||
9月末总户数 | 549039 | 160135 | |
比同期±% | 18.6 | 35.0 | |
1-9月新登记户数 | 112856 | 38950 | |
比同期±% | 4.9 | -7.3 | |
居民消费价格指数 | |||
以上年同期为100 | |||
指 标 | 1-9月 | 1-8月 | |
总指数 | 99.7 | 99.8 | |
一、食品烟酒 | 98.5 | 98.7 | |
其中:粮食 | 100.1 | 99.9 | |
鲜菜 | 90.4 | 91.4 | |
畜肉 | 93.7 | 94.5 | |
水产品 | 102.3 | 102.4 | |
蛋 | 93.3 | 94.0 | |
鲜果 | 102.9 | 103.7 | |
二、衣着 | 102.5 | 102.5 | |
三、居住 | 100.7 | 100.7 | |
四、生活用品及服务 | 100.2 | 100.0 | |
五、交通和通信 | 96.8 | 96.7 | |
六、教育文化和娱乐 | 100.1 | 100.1 | |
七、医疗保健 | 100.4 | 100.5 | |
八、其他用品和服务 | 106.7 | 106.5 | |
居民人均可支配收入 | |||
单位:元 | |||
上半年 | 上年同期 | 比同期±% | |
城镇居民人均可支配收入 | 21673 | 20641 | 5.0 |
沙洋县 | 20101 | 19107 | 5.2 |
钟祥市 | 20667 | 19739 | 4.7 |
京山市 | 20791 | 19782 | 5.1 |
东宝区 | 24237 | 23127 | 4.8 |
掇刀区 | 24237 | 23127 | 4.8 |
农村居民人均可支配收入 | 12316 | 11662 | 5.6 |
沙洋县 | 11993 | 11389 | 5.3 |
钟祥市 | 12465 | 11793 | 5.7 |
京山市 | 11981 | 11356 | 5.5 |
东宝区 | 13098 | 12380 | 5.8 |
掇刀区 | 13833 | 13050 | 6.0 |
县市区规模以上工业增加值增长速度 | |||
地 区 | 1-9月比同期±% | ||
全 市 | 11.6 | ||
沙洋县 | 5.3 | ||
钟祥市 | 1.4 | ||
京山市 | 0.1 | ||
东宝区 | 6.3 | ||
掇刀区 | 19.1 | ||
漳河新区 | |||
屈家岭管理区 | 12.4 | ||
县市区固定资产投资增长速度 | |||
单位:% | |||
地 区 | 1-9月比同期±% | ||
全 市 | 8.8 | ||
沙洋县 | 9.1 | ||
钟祥市 | 9.2 | ||
京山市 | 7.5 | ||
东宝区 | 8.9 | ||
掇刀区 | 10.4 | ||
漳河新区 | 7.8 | ||
屈家岭管理区 | 5.1 | ||
县市区社会消费品零售总额 | |||
单位:亿元 | |||
地 区 | 1-9月 | 比同期±% | |
全 市 | 748.04 | 5.6 | |
沙洋县 | 86.78 | 5.8 | |
钟祥市 | 199.59 | 4.8 | |
京山市 | 133.70 | 6.3 | |
东宝区 | 135.92 | 5.6 | |
掇刀区 | 161.49 | 5.8 | |
漳河新区 | 18.05 | 6.5 | |
屈家岭管理区 | 12.52 | 5.7 | |
无