一、总体情况
一是政府信息主动公开情况。我局高度重视政务公开工作,始终将政务公开工作作为改进和联系群众、服务社会的主要抓手,认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,围绕群众关心热点、难点问题和领域,积极做好政策解读、回应关切、政务公开等工作,服务效能不断提升。
二是政府信息依申请公开情况。今年我局未收到依申请公开的案件。
三是政府信息管理情况。分局信息管理工作按照统一领导、分工负责的要求,按照上级要求严格落实网络意识形态责任制,加强政府网站内容建设和信息发布审核,把好政治关、政策关、舆情关、文字关。信息发布严格按照“谁产生、谁审核、谁负责”的审核原则,对本单位发布的每一条信息进行审核,并做好资料得留存、备份等工作,坚决杜绝在公安网站发布的信息出现涉密、严重错误、存在错别字、语句不通顺、格式不规范、严重表述错误等问题。
四是政府信息公开平台建设情况。分局主要通过政务网站、办公场所公开栏、微信公众号等方式公开办案、办事、办证程序及相关政策、法规信息。一年来,公开各类政策、决定等信息2条。本级没有制定规范性文件,以上级的规范性文件为准,不再附加其他条件或限制。
五是监督保障情况。严格落实网络安全责任制,严格执行信息先审后发制度,在确保内容及时更新的同时,更加注重信息质量和信息安全。政府信息公开年度工作要点,按时发布政府信息公开年度报告接受社会监督。
二、主动公开政府信息情况
本年度我局行政许可11次;户籍审批3792次,准予迁入258次;公开行政案件及处罚决定714条。
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 许可11次;户籍审批3792次,准予迁入258次; | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 714条 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 11万元 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
本年度,我局未收到有关要求政府信息公开的申请。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
本年度,未公开行政复议、行政诉讼情况。
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在问题:一是信息公开工作还不够规范,信息公开不够及时。二是主动公开政府信息的数量还需要增加,公开的内容需要进一步细化。三是宣传和引导工作需要进一步加强,提升政府信息公开工作的认识程度,满足公众对政府信息的需求。
六、其他需要报告的事项
一是政府信息处理费收取情况。我局今年收取户籍办理相关费用110000元。
二是建议提案办理公开情况。我局今年无建议提案办理公开情况。
三是政务公开工作要点落实情况。我局今年无政务公开工作要点落实情况
四是重点领域政府信息公开情况。公益事业建设类,户籍管理领域公开信息零条。