发布单位:漳河新区社会事务局 | 采样日期 | 2021年1月12日 | |||
采样时间 | 采样地点 | 水质类型(出厂水、末梢水) | 检测指标 | ||
臭和味 | 肉眼可见物 | 余氯(mg/l) | |||
2021/1/12 8:05 | 漳河卫生院 | 末梢水 | 无异味、无臭味 | 无 | 0.28 |
标准限值 | 无异味、无臭味 | 无 | 出厂水≥0.3 末梢水≥0.05 | ||
索引号: | 11420800MB0W32466T/2021-00014 | 信息分类: | 主动公开 |
发布机构: | 漳河新区管理委员会 | 生成日期: | 2021-01-12 |
文 号: | 无 | 有 效 性: | 有效 |
漳河新区漳河镇生活饮用水监测信息日公示表
发布单位:漳河新区社会事务局 | 采样日期 | 2021年1月12日 | |||
采样时间 | 采样地点 | 水质类型(出厂水、末梢水) | 检测指标 | ||
臭和味 | 肉眼可见物 | 余氯(mg/l) | |||
2021/1/12 8:05 | 漳河卫生院 | 末梢水 | 无异味、无臭味 | 无 | 0.28 |
标准限值 | 无异味、无臭味 | 无 | 出厂水≥0.3 末梢水≥0.05 | ||